1 | 河野 | 5アシスト |
2 | 鎌滝 | 4アシスト |
3 | 角田 | 2アシスト |
3 | 布川 | 2アシスト |
5 | 黒田 | 1アシスト |
5 | 端さん | 1アシスト |
5 | 松井 | 1アシスト |
5 | 滝沢 | 1アシスト |
1 | 角田 | 5点 |
2 | 河野 | 4点 |
3 | 橋本(丈) | 3点 |
3 | 宮前 | 3点 |
3 | 井上 | 3点 |
3 | 鎌滝 | 3点 |
7 | 宇田 | 2点 |
8 | 松村 | 1点 |
8 | 布川 | 1点 |
8 | 柴田 | 1点 |
8 | 吉川 | 1点 |
8 | 端さん | 1点 |
<アシストランキング>
<得点ランキング>
3.試合結果&ランキング